Intel 第六代至强可扩展处理器型号大全

第六代至强处理器,计算模块用的是intel 3nm制程,IO模块则用的是intel 7nm制程。

2024年,英特尔首发了第六代至强处理器,有2种规格,1种是代号Sierra Forest的至强6000E系列,采用E核能效核,即型号带E结尾的处理器,无超线程,无AVX512扩展指令集,1种是通用数据中心用的至强6900P系列,拥有强大的计算能力。

2025年2月,英特尔扩展了至强6代产品组,带来面向通用服务器负载的至强6700/6500P系列(Granite Rapids-SP)和面向网络和边缘应用的至强6 SoC(Granite Rapids-D)。
6700/6500P系列主要用于数据中心,承担工作负载。
至强6 SoC内置英特尔vRAN Boost技术,可带来高达2.4倍的无线接入网(RAN)工作负载容量提升。

高端的6900系列,内存通道数支持12条,创造了历史新高。其它中端U,还是继续支持8条,最低端的U,只支持4条,具体数值,大家可以点”更详细参数“进行查阅。

高端的6900系列,内存频率最高支持8800MHz,也是创造了历史新高。

Intel 第六代至强可扩展处理器
型号 上市 核数 最大睿频 基本频率 L3缓存 tdp 更详细参数
6710E Q2’24 64核64线 3.2 GHz 2.4 GHz 96MB 205W liuguohua.com/1872.html
6731E Q2’24 96核96线 3.1 GHz 2.2 GHz 96MB 250W liuguohua.com/1869.html
6740E Q2’24 96核96线 3.2 GHz 2.4 GHz 96MB 250W liuguohua.com/1866.html
6746E Q2’24 112核112线 2.7 GHz 2 GHz 96MB 250W liuguohua.com/1863.html
6756E Q2’24 128核128线 2.6 GHz 1.8 GHz 96MB 225W liuguohua.com/1860.html
6766E Q2’24 144核144线 2.7 GHz 1.9 GHz 108MB 250W liuguohua.com/1857.html
6780E Q2’24 144核144线 3 GHz 2.2 GHz 108MB 330W liuguohua.com/1853.html
6952P Q3’24 96核192线 3.9 GHz 2.1 GHz 480MB 400W liuguohua.com/1887.html
6960P Q3’24 72核144线 3.9 GHz 2.7 GHz 432MB 500W liuguohua.com/1884.html
6972P Q3’24 96核心192线 3.9 GHz 2.4 GHz 480MB 500W liuguohua.com/1881.html
6979P Q3’24 120核240线 3.9 GHz 2.1 GHz 504MB 500W liuguohua.com/1878.html
6980P Q3’24 128核256线 3.9 GHz 2 GHz 504MB 500W liuguohua.com/1875.html
6315P Q1’25 4核8线 5.2 GHz 2.8 GHz 12MB 55W liuguohua.com/2044.html
6325P Q1’25 4核8线 5.2 GHz 3.5 GHz 12MB 55W liuguohua.com/2041.html
6333P Q1’25 6核12线 4.7 GHz 3.1 GHz 18MB 65W liuguohua.com/2038.html
6337P Q1’25 6核12线 5.3 GHz 3.5 GHz 18MB 80W liuguohua.com/2035.html
6349P Q1’25 6核12线 5.7 GHz 3.6 GHz 18MB 95W liuguohua.com/2032.html
6353P Q1’25 8核16线 5.4 GHz 2.7 GHz 24MB 65W liuguohua.com/2027.html
6357P Q1’25 8核16线 5.4 GHz 3 GHz 24MB 80W liuguohua.com/2024.html
6369P Q1’25 8核16线 5.7 GHz 3.3 GHz 24MB 95W liuguohua.com/2021.html
6503P-B Q1’25 12核24线 3.5 GHz 2 GHz 48MB 110W liuguohua.com/2018.html
6505P Q1’25 12核24线 4.10 GHz 2.20 GHz 48MB 150W liuguohua.com/2015.html
6507P Q1’25 8核16线 4.30 GHz 3.50 GHz 48MB 150W liuguohua.com/2012.html
6511P Q1’25 16核32线 4.20 GHz 2.30 GHz 72MB 150W liuguohua.com/2009.html
6513P-B Q1’25 20核40线 3.3 GHz 2 GHz 80MB 130W liuguohua.com/2006.html
6515P Q1’25 16核32线 3.80 GHz 2.30 GHz 72MB 150W liuguohua.com/2003.html
6516P-B Q1’25 20核40线 3.5 GHz 2.3 GHz 80MB 145W liuguohua.com/2000.html
6517P Q1’25 16核32线 4.20 GHz 3.20 GHz 72MB 190W liuguohua.com/1997.html
6520P Q1’25 24核48线 4 GHz 2.4 GHz 144MB 210W liuguohua.com/1994.html
6521P Q1’25 24核48线 4.1 GHz 2.6 GHz 144MB 225W liuguohua.com/1991.html
6523P-B Q1’25 24核48线 3.9 GHz 2.5 GHz 96MB 175W liuguohua.com/1988.html
6527P Q1’25 24核48线 4.2 GHz 3 GHz 144MB 255W liuguohua.com/1985.html
6530P Q1’25 32核64线 4.1 GHz 2.3 GHz 144MB 225W liuguohua.com/1982.html
6533P-B Q1’25 32核64线 3.9 GHz 2.2 GHz 128MB 205W liuguohua.com/1979.html
6543P-B Q1’25 32核64线 3.3 GHz 2 GHz 128MB 160W liuguohua.com/1976.html
6546P-B Q1’25 32核64线 3.5 GHz 2.3 GHz 128MB 195W liuguohua.com/1971.html
6553P-B Q1’25 36核72线 4 GHz 2.6 GHz 144MB 235W liuguohua.com/1965.html
6556P-B Q1’25 36核72线 3.5 GHz 2.3 GHz 144MB 215W liuguohua.com/1962.html
6563P-B Q1’25 38核76线 4 GHz 2.4 GHz 152MB 235W liuguohua.com/1959.html
6706P-B Q1’25 40核80线 3.5 GHz 2.5 GHz 160MB 235W liuguohua.com/1954.html
6714P Q1’25 8核16线 4.30 GHz 4.00 GHz 48MB 165W liuguohua.com/1949.html
6724P Q1’25 16核32线 4.30 GHz 3.60 GHz 72MB 210W liuguohua.com/1946.html
6726P-B Q1’25 42核84线 3.5 GHz 2.3 GHz 168MB 235W liuguohua.com/1943.html
6728P Q1’25 24核48线 4.1 GHz 2.7 GHz 144MB 210W liuguohua.com/1940.html
6730P Q1’25 32核64线 3.80 GHz 2.50 GHz 288MB 250W liuguohua.com/1968.html
6731P Q1’25 32核64线 4.1 GHz 2.5 GHz 144MB 245W liuguohua.com/1937.html
6736P Q1’25 36核72线 4.1 GHz 2 GHz 144MB 205W liuguohua.com/1934.html
6737P Q1’25 32核64线 4 GHz 2.9 GHz 144MB 270W liuguohua.com/1931.html
6738P Q1’25 32核64线 4.2 GHz 2.9 GHz 144MB 270W liuguohua.com/1928.html
6740P Q1’25 48核96线 3.80 GHz 2.10 GHz 288MB 270W liuguohua.com/1923.html
6741P Q1’25 48核96线 3.80 GHz 2.50 GHz 288MB 300W liuguohua.com/1920.html
6747P Q1’25 48核96线 3.90 GHz 2.70 GHz 288MB 330W liuguohua.com/1917.html
6748P Q1’25 48核96线 4.1 GHz 2.5 GHz 192MB 300W liuguohua.com/1914.html
6760P Q1’25 64核128线 3.80 GHz 2.20 GHz 320MB 330W liuguohua.com/1911.html
6761P Q1’25 64核128线 3.90 GHz 2.50 GHz 336MB 350W liuguohua.com/1908.html
6767P Q1’25 64核128线 3.90 GHz 2.40 GHz 336MB 350W liuguohua.com/1905.html
6768P Q1’25 64核128线 3.90 GHz 2.40 GHz 336MB 330W liuguohua.com/1902.html
6781P Q1’25 80核160线 3.80 GHz 2.00 GHz 336MB 350W liuguohua.com/1899.html
6787P Q1’25 86核192线 3.80 GHz 2.00 GHz 336MB 350W liuguohua.com/1896.html
6788P Q1’25 86核192线 3.80 GHz 2.00 GHz 336MB 350W liuguohua.com/1893.html
6944P Q1’25 72核144线 3.9 GHz 1.8 GHz 432MB 350W liuguohua.com/1890.html
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。