AMD zen5(第六代锐龙)处理器参数大全
2024 年,AMD推出了Zen 5 架构的锐龙处理器,包括锐龙AI 300系以及锐龙9000系处理器。
Zen5的IPC相比较Zen 4提升了16%左右,单核和多核性能更强。
Zen5采用更先进的制程(如台积电3nm或5nm),功耗降低。
Zen5优化了L1、L2、L3缓存容量和延迟优化,提升了数据访问速度。
Zen5支持完整版的AVX512指令,从而在一些专业应用上有事半功倍的作用。
Zen5系列中锐龙9000桌面处理器并没有加入NPU,没有AI算力。
Zen5系列中锐龙AI 300系处理器有RDNA 3.5 GPU以及XDNA 2 NPU,图形以及AI算力都不错。
到2025年3月初,zen5架构CPU的型号如下:
名称 | CPU核数 | 最高睿频 | 基础频率 | L2缓存 | L3缓存 | 默认TDP | 可配TDP | 内存类型 | 集显型号 | 显卡核数 |
Ryzen 9 9955HX3D | 16核32线 | 5.4 GHz | 2.5 GHz | 16 MB | 128 MB | 55W | 55-75W | DDR5 | AMD Radeon™ 610M | 2 |
Ryzen 9 9950X3D | 16核32线 | 5.7 GHz | 4.3 GHz | 16 MB | 128 MB | 170W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 9 9955HX | 16核32线 | 5.4 GHz | 2.5 GHz | 16 MB | 64 MB | 55W | 55-75W | DDR5 | AMD Radeon™ 610M | 2 |
Ryzen 9 9950X | 16核32线 | 5.7 GHz | 4.3 GHz | 16 MB | 64 MB | 170W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 9 9900X3D | 12核24线 | 5.5 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 128 MB | 120W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 9 9900X | 12核24线 | 5.6 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 64 MB | 120W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 9 9850HX | 12核24线 | 5.2 GHz | 3 GHz | 12 MB | 64 MB | 55W | 45-75W | DDR5 | AMD Radeon™ 610M | 2 |
Ryzen 7 9800X3D | 8核16线 | 5.2 GHz | 4.7 GHz | 8 MB | 96 MB | 120W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 7 9700X | 8核16线 | 5.5 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 32 MB | 65W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 5 9600X | 6核12线 | 5.4 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | 32 MB | 65W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen 5 9600 | 6核12线 | 5.2 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 32 MB | 65W | DDR5 | AMD Radeon™ Graphics | 2 | |
Ryzen AI Max+ 395 | 16核32线 | 5.1 GHz | 3 GHz | 16 MB | 64 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8060S Graphics | 40 |
Ryzen AI Max 390 | 12核24线 | 5 GHz | 3.2 GHz | 12 MB | 64 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8050S Graphics | 32 |
Ryzen AI Max 385 | 8核16线 | 5 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 32 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8050S Graphics | 32 |
Ryzen AI Max+ PRO 395 | 16核32线 | 5.1 GHz | 3 GHz | 16 MB | 64 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8060S Graphics | 40 |
Ryzen AI Max PRO 390 | 12核24线 | 5 GHz | 3.2 GHz | 12 MB | 64 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8050S Graphics | 32 |
Ryzen AI Max PRO 385 | 8核16线 | 5 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 32 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8050S Graphics | 32 |
Ryzen AI Max PRO 380 | 6核12线 | 4.9 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 16 MB | 55W | 45-120W | LPDDR5x | Radeon 8040S Graphics | 16 |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。