amd zen3(第四代锐龙)处理器参数大全
AMD公司在2020年10月发布了ZEN3架构的CPU,俗称第四代锐龙。
Zen3架构对于所有模块都进行了翻新,前端、预取、解码、执行、整数、浮点、载入、存储、缓存等等。
Zen3架构的IPC比上代的ZEN2提升了多达19%。
Zen3架构延迟大幅降低(统一8核心与32MB三级缓存)
Zen3架构内存访问大幅加速(三级缓存直接访问翻倍)
注意,注意,注意,2025年了,AMD在发布的7000系列中有几款是zen3的马甲。
名称 | CPU核数 | 最高睿频 | 基础频率 | L3缓存 | 默认TDP | 发布日期 | PCI-E版本 | 内存类型 | 集显型号 |
Ryzen5 5600T | 6核12线 | 4.5 GHz | 3.5 GHz | 32 MB | 65W | 10/31/2024 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen5 5600X | 6核12线 | 4.6 GHz | 3.7 GHz | 32 MB | 65W | 11/5/2020 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen5 5600XT | 6核12线 | 4.7 GHz | 3.7 GHz | 32 MB | 65W | 10/31/2024 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen7 5800X | 8核16线 | 4.7 GHz | 3.8 GHz | 32 MB | 105W | 11/5/2020 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen7 5800X3D | 8核16线 | 4.5 GHz | 3.4 GHz | 96 MB | 105W | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 | |
Ryzen7 5800XT | 8核16线 | 4.8 GHz | 3.8 GHz | 32 MB | 105W | 07/31/2024 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen9 5900X | 12核24线 | 4.8 GHz | 3.7 GHz | 64 MB | 105W | 11/5/2020 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen9 5900XT | 16核32线 | 4.8 GHz | 3.3 GHz | 64 MB | 105W | 07/31/2024 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen9 5950X | 16核32线 | 4.9 GHz | 3.4 GHz | 64 MB | 105W | 11/5/2020 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen3 5300G (OEM Only) | 4核8线 | 4.2 GHz | 4 GHz | 8 MB | 65W | 4/13/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen3 5300GE (OEM Only) | 4核8线 | 4.2 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 35W | 4/13/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen3 5300U | 4核8线 | 3.8 GHz | 2.6 GHz | 4 MB | 15W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen3 5305G | 4核8线 | 4.2 GHz | 4 GHz | 8 MB | 65W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics | |
Ryzen3 5305GE | 4核8线 | 4.2 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 35W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics | |
Ryzen3 5400U | 4核8线 | 4 GHz | 2.6 GHz | 8 MB | 15W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen3 5425U | 4核8线 | 4.1 GHz | 2.7 GHz | 8 MB | 15W | 01/30/2022 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5500 | 6核12线 | 4.2 GHz | 3.6 GHz | 16 MB | 65W | 04/04/2022 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen5 5500GT | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.6 GHz | 16 MB | 65W | 01/08/2024 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5500U | 6核12线 | 4 GHz | 2.1 GHz | 8 MB | 15W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600 | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.5 GHz | 32 MB | 65W | 04/04/2022 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen5 5600G | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.9 GHz | 16 MB | 65W | 4/13/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600GE | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.4 GHz | 16 MB | 35W | 4/13/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600GT | 6核12线 | 4.6 GHz | 3.6 GHz | 16 MB | 65W | 01/08/2024 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600H | 6核12线 | 4.2 GHz | 3.3 GHz | 16 MB | 45W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600U | 6核12线 | 4.2 GHz | 2.3 GHz | 16 MB | 15W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5605G | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.9 GHz | 16 MB | 65W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics | |
Ryzen5 5605GE | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.4 GHz | 16 MB | 35W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics | |
Ryzen5 5625U | 6核12线 | 4.3 GHz | 2.3 GHz | 16 MB | 15W | 01/30/2022 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5700G | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.8 GHz | 16 MB | 65W | 4/13/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5700GE | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.2 GHz | 16 MB | 35W | 4/13/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5700U | 8核16线 | 4.3 GHz | 1.8 GHz | 8 MB | 15W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5700X | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.4 GHz | 32 MB | 65W | 04/04/2022 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen7 5705G | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.8 GHz | 16 MB | 65W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics | |
Ryzen7 5705GE | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.2 GHz | 16 MB | 35W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | Radeon™ Graphics | |
Ryzen7 5800H | 8核16线 | 4.4 GHz | 3.2 GHz | 16 MB | 45W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5800U | 8核16线 | 4.4 GHz | 1.9 GHz | 16 MB | 15W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5825U | 8核16线 | 4.5 GHz | 2 GHz | 16 MB | 15W | 01/30/2022 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen9 5900HX | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.3 GHz | 16 MB | 45+W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen9 5980HX | 8核16线 | 4.8 GHz | 3.3 GHz | 16 MB | 45+W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen3 5125C | 2核4线 | 3 GHz | 3 GHz | 8 MB | 15W | 05/05/2022 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen3 5425C | 4核8线 | 4.1 GHz | 2.7 GHz | 8 MB | 15W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics | |
Ryzen5 5500H | 4核8线 | 4.2 GHz | 3.3 GHz | 8 MB | 45W | 06/23/2023 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5560U | 6核12线 | 4 GHz | 2.3 GHz | 8 MB | 15W | 01/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 LPDDR4X |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600HS | 6核12线 | 4.2 GHz | 3 GHz | 16 MB | 35W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 5600X3D | 6核12线 | 4.4 GHz | 3.3 GHz | 96 MB | 105W | 07/07/2023 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen5 5625C | 6核12线 | 4.3 GHz | 2.3 GHz | 16 MB | 15W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics | |
Ryzen7 5700 | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.7 GHz | 16 MB | 65W | 01/31/2024 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen7 5700X3D | 8核16线 | 4.1 GHz | 3 GHz | 96 MB | 105W | 01/08/2024 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen7 5800 (OEM Only) | 8核16线 | 4.6 GHz | 3.4 GHz | 32 MB | 65W | 1/12/2021 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen7 5800HS | 8核16线 | 4.4 GHz | 2.8 GHz | 16 MB | 35W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen7 5825C | 8核16线 | 4.5 GHz | 2 GHz | 16 MB | 15W | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics | |
Ryzen9 5900 (OEM Only) | 12核24线 | 4.7 GHz | 3 GHz | 64 MB | 65W | 1/12/2021 | PCIe® 4.0 | DDR4 3200 | 需要独立显卡 |
Ryzen9 5900HS | 8核16线 | 4.6 GHz | 3 GHz | 16 MB | 35W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen9 5980HS | 8核16线 | 4.8 GHz | 3 GHz | 16 MB | 35W | 1/12/2021 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 LPDDR4 4266 |
AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 7530U | 6核12线 | 最高可达 4.5 GHz | 2 GHz | 16 MB | 15W | Q1 2023 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen5 7430U | 6核12线 | 最高可达 4.3 GHz | 2.3 GHz | 16 MB | 15W | Q4 2023 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen7 7730U | 8核16线 | 最高可达 4.5 GHz | 2 GHz | 16 MB | 15W | Q1 2023 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
Ryzen3 7330U | 4核8线 | 最高可达 4.3 GHz | 2.3 GHz | 8 MB | 15W | Q1 2023 | PCIe® 3.0 | DDR4 3200 | AMD Radeon™ Graphics |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。