Intel 8代&9代移动型发布于2018年和2019年,该系列CPU架构为Coffee Lake-H或Coffee Lake-HR或Coffee Lake-U,封装针脚为BGA 1440或BGA 1526,制程为14纳米,支持DDR4内存。
总计有18个SKU,它们的规格如下:
型号 架构 核数 频率 针脚 制程 L3缓存 功率 集显 内存 主板 日期
Core i5-8300H | Coffee Lake-H | 45755 | 2.3 to 3.9 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Core i5-8400H | Coffee Lake-H | 45755 | 2.5 to 4.1 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Core i7-8750H | Coffee Lake-H | 45820 | 2.2 to 4.1 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Core i7-8850H | Coffee Lake-H | 45820 | 2.7 to 4.3 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Core i9-8950HK | Coffee Lake-H | 45820 | 2.9 to 4.7 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 95 W | Apr , 2018 | |||
Xeon E-2176M | Coffee Lake-H | 45820 | 2.7 to 4.4 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Xeon E-2186M | Coffee Lake-H | 45820 | 2.9 to 4.8 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Xeon E-2276M | Coffee Lake-H | 45820 | 2.8 to 4.7 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | May , 2019 | |||
Xeon E-2286M | Coffee Lake-H | 45885 | 2.4 to 5 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 16 MB | 45 W | May , 2019 | |||
Core i7-9750H | Coffee Lake-HR | 45820 | 2.6 to 4.5 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2019 | |||
Core i7-9750HF | Coffee Lake-HR | 45820 | 2.6 to 4.5 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2019 | |||
Core i7-9850H | Coffee Lake-HR | 45820 | 2.6 to 4.6 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 12 MB | 45 W | Apr , 2019 | |||
Core i7-9850HE | Coffee Lake-HR | 45820 | 2.7 to 4.4 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 9 MB | 45 W | Apr , 2018 | |||
Core i7-9850HL | Coffee Lake-HR | 45820 | 1.9 to 4.1 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 9 MB | 25 W | Apr , 2018 | |||
Core i9-9880H | Coffee Lake-HR | 45885 | 2.3 to 4.8 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 16 MB | 45 W | Apr , 2019 | |||
Core i9-9980HK | Coffee Lake-HR | 45885 | 2.4 to 5 GHz | BGA 1440 | 14 nm | 16 MB | 45 W | Apr , 2019 | |||
Core i5-8259U | Coffee Lake-U | 45755 | 2.3 to 3.8 GHz | BGA 1526 | 14 nm | 6 MB | 28 W | Apr , 2018 | |||
Core i5-8279U | Coffee Lake-U | 45755 | 2.4 to 4.1 GHz | BGA 1526 | 14 nm | 6 MB | 28 W | Apr , 2019 |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。