Intel 15代Ultra 2 桌面型已陆续发布,该系列CPU架构为Arrow Lake-S,封装针脚为Socket 1851,制程为3纳米。
总计有12个SKU,它们的规格如下:
型号 核数 频率 L3缓存 功率 集显 内存 主板 npu 发行日期
Ultra 5 225 | 10(6+4) | 3.3 to 4.9 GHz | 21 MB | 65W-121W | Arc Xe-LPG 32EU | DDR5 5600 最大内存192G |
Z890 | 17 | Jan , 2025 |
Ultra 5 225F | 10(6+4) | 3.3 to 4.9 GHz | 21 MB | 65W-121W | NA | DDR5 5600 | Z890 | 13 | Jan , 2025 |
Ultra 5 245K | 14(6+8) | 4.2 to 5.2 GHz | 24 MB | 125W-159W | Arc Xe-LPG 64EU | DDR5 6400 | Z890 | 21 | Oct , 2024 |
Ultra 5 245KF | 14(6+8) | 4.2 to 5.2 GHz | 24 MB | 125W-159W | NA | DDR5 6400 | Z890 | 13 | Oct , 2024 |
Ultra 7 265 | 20(8+12) | 2.4 to 5.3 GHz | 30 MB | 65W-121W | Arc Xe-LPG 64EU | DDR5 5600 | Z890 | 21 | Jan , 2025 |
Ultra 7 265F | 20(8+12) | 2.4 to 5.3 GHz | 30 MB | 65W-121W | NA | DDR5 5600 | Z890 | 13 | Jan , 2025 |
Ultra 7 265K | 20(8+12) | 3.9 to 5.5 GHz | 30 MB | 125W-250W | Arc Xe-LPG 64EU | DDR5 6400 | Z890 | 21 | Oct , 2024 |
Ultra 7 265KF | 20(8+12) | 3.9 to 5.5 GHz | 30 MB | 125W-250W | NA | DDR5 6400 | Z890 | 13 | Oct , 2024 |
Ultra 7 265T | 20(8+12) | 1.5 to 5.3 GHz | 30 MB | 35W | Arc Xe-LPG 64EU | DDR5 5600 | Z890 | 21 | Jan , 2025 |
Ultra 9 285 | 24(8+16) | 2.5 to 5.6 GHz | 36 MB | 125W-177W | Arc Xe-LPG 64EU | DDR5 6400 | Z890 | 21 | Jan , 2025 |
Ultra 9 285K | 24(8+16) | 3.7 to 5.7 GHz | 36 MB | 125W-295W | Arc 64EU | DDR5 6400 | Z890 | 21 | Oct , 2024 |
Ultra 9 285T | 24(8+16) | 1.4 to 5.4 GHz | 36 MB | 35W | Arc 64EU | DDR5 5600 | Z890 | 21 | Jan , 2025 |
声明:欢迎大家光临本站,学习IT运维技术,转载本站内容,请注明内容出处”来源刘国华教育“。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系我们进行处理。